Route auf einer größeren Karte anzeigen
# | Datum | Carrier | Flug | von | nach | km/miles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.09.2012 09.10-13.00 | ![]() | LH1298 FRA-IST | Frankfurt (Deutschl.) | Istanbul (Türkei) | 1868 km 1161 mi |
2 | 08.09.2012 15.00-16.10 | TK8060 IST-CAI | Istanbul (Türkei) | Kairo (Ägypten) | 1226 km 762 mi | |
3 RTW | 11.09.2012 10.00-12.15 | ![]() | RJ502 CAI-AMM | Kairo (Ägypten) | Amman (Jordanien) | 473 km 294 mi |
4 RTW | 25.09.2012 20.35-04.35 | ![]() | RJ192 AMM-DEL | Amman (Jordanien) | Delhi (Indien) | 3953 km 2456 mi |
5 | 30.09.2012 09.35-11.00 | ![]() | SG116 DEL-VNS | Delhi (Indien) | Varanasi (Indien) | 668 km 415 mi |
6 | 02.10.2012 15.35-16.55 | ![]() | SG119 VNS-DEL | Varanasi (Indien) | Delhi (Indien) | 668 km 415 mi |
7 | 03.10.2012 14.15-15.35 | ![]() | SG2113 DEL-ATQ | Delhi (Indien) | Amritsar (Indien) | 447 km 278 mi |
8 | 07.10.2012 15.55-17.20 | ![]() | SG2114 ATQ-DEL | Amritsar (Indien) | Delhi (Indien) | 447 km 278 mi |
9 | 09.10.2012 12.50-14.45 | ![]() | 9W262 DEL-KTM | Delhi (Indien) | Kathmandu (Nepal) | 816 km 507 mi |
10 RTW | 07.11.2012 23.30-06.00 | ![]() | CX6731 KTM-HKG | Kathmandu (Nepal) | Hongkong (VR China) | 2937 km 1825 mi |
11 RTW | 11.11.2012 10.05-12.05 | ![]() | CX755 HKG-BKK | Hongkong (VR China) | Bangkok (Thailand) | 1688 km 1049 mi |
12 | 17.11.2012 10.20-12.50 | ![]() | PG265 BKK-USM | Bangkok (Thailand) | Koh Samui (Thailand) | 463 km 288 mi |
13 | 21.12.2012 11.30-11.45 | ![]() | RI861 SIN-MES | Singapur (Singapur) | Medan (Indonesien) | 641 km 398 mi |
14 | 31.12.2012 1100-12.00 | ![]() | QZ8022 MES-BTJ | Medan (Indones.) | Banda Aceh (Indonesien) | 422 km 262 mi |
15 | 11.01.2013 11.30-14.05 | ![]() | AK1306 BTJ-KUL | Ban. Aceh (Indones.) | K. Lumpur (Malaysia) | 763 km 474 mi |
16 | 12.01.2013 06.55-08.00 | ![]() | AK1424 KUL-RGN | K. Lumpur (Malaysia) | Yangon (Burma) | 1682 km 1045 mi |
17 | 24.01.2013 17.45-19.35 | ![]() | FD2754 RGN-DMK | Yangon (Burma) | Bangkok (Thailand) | 583 km 362 mi |
18 RTW | 27.01.2013 21.30-10.50 | ![]() | QF24 BKK-SYD | Bangkok (Thailand) | Sydney (Australien) | 7501 km 4662 mi |
19 RTW | 30.01.2013 09.45-11.40 | ![]() | QF728 SYD-AYQ | Sydney (Australien) | Uluru (Australien) | 2179 km 1354 mi |
20 RTW | 02.02.2013 12.55-16.55 | ![]() | QF729 AYQ-SYD | Uluru (Australien) | Sydney (Australien) | 2179 km 1354 mi |
21 RTW | 05.02.2013 09.25-14.40 | ![]() | LA800 SYD-AKL | Sydney (Australien) | Auckland (Neuseeland) | 2164 km 1345 mi |
22 | 13.02.2013 12.10-13.10 | ![]() | NZ5331 WLG-CHC | Wellington (Neuseel.) | Christchurch (Neuseeland) | 189 km 304 mi |
23 | 27.02.2013 13.35-14.55 | ![]() | NZ524 CHC-AKL | Christchurch (Neuseel.) | Auckland (Neuseeland) | 745 km 463 mi |
24 RTW | 01.03.2013 16.10-11.30 | ![]() | QF321 AKL-SCL | Auckland (Neuseel.) | Santiago (Chile) | 9673 km 6011 mi |
25 RTW | 02.03.2013 09.25-13.05 | ![]() | LA841 SCL-IPC | Santiago (Chile) | Osterinsel (Chile) | 3759 km 2336 mi |
26 RTW | 05.03.2013 13.45-20.30 | ![]() | LA836 IPC-SCL | Osterinsel (Chile) | Santiago (Chile) | 3759 km 2336 mi |
27 RTW | 06.03.2013 08.55-10.50 | ![]() | LA2642 IPC-LIM | Santiago (Chile) | Lima (Peru) | 2454 km 1524 mi |
28 | 12.03.2013 07.30-08.35 | ![]() | TA810 AQP-CUZ | Arequipa (Peru) | Cuzco (Peru) | 312 km 194 mi |
29 | 29.03.2013 20.10-22.14 | ![]() | LA4135 SLA-AEP | Salta (Argentina) | Bu. Aires (Argentina) | 1276 km 793 mi |
30a RTW | 15.04.2013 18.45-09.50 | ![]() | IB6024 GIG-MAD | Rio (Brasilien) | Madrid (Spanien) | 8124 km 5048 mi |
30b RTW | 16.04.2013 15.50-18.30 | ![]() | IB3658 MAD-FRA | Madrid (Spanien) | Frankfurt (Deutschl.) | 1420 km 882 mi |
?31? RTW | ??.??.2013 06.00-10.45 | ![]() | AB???? DUS-SSH | Frankfurt (Deutschl.) | Hurghada (Ägyp.) | 3470 km 2156 mi |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen